شرکت کرمان موتور در جدیدترین طرح فروش خودرو محصول سدان جک J4 را با شرایط فروش نقدی، اقساطی و پیش فروش چند مرحله ای اعلام کرده است.
در این طرح فروش جک J4 به صورت نقد و اقساط با پیش پرداخت های متنوع 300 یا 500 میلیون تومان با بازپرداخت 18، 24، 30 و 36 ماهه و همچنین به صورت پیش فروش مرحله ای عرضه میشود.
این شرایط فروش و پيش فروش ویژه نيمه دوم شهریور1402 از تاریخ 1402/06/19 آغاز و تا 1402/06/31 ادامه خواهد داشت.

روش ثبت نام شرایط فروش نقدی، اقساطی و پیش فروش جک J4 توسط کرمان موتور
روش ثبت نام از طریق نمایندگی مجاز کرمان موتور خواهد بود و لیست نمایندگی های رسمی از طریق آدرس نمایندگی های رسمی کرمان موتو رقابل مشاهد است.
جدول شرایط فروش نقدی، اقساطی و پیش فروش جک J4 توسط کرمان موتور
| شرایط | نقدی | اقساطی | اقساطی | اقساطی | اقساطی | اقساطی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت مصوب | 7,658,900,000 ریال | 7,658,900,000 ریال | 7,658,900,000 ریال | 7,658,900,000 ریال | 7,658,900,000 ریال | 7,658,900,000 ریال |
| مراحل پرداخت | - | ۱۸ | 30 | 24 | 30 | 36 |
| پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی | - | 3,000,000,000 ریال | 3,000,000,000 ریال | 5,000,000,000 ریال | 5,000,000,000 ریال | 5,000,000,000 ریال |
| پرداخت های آتی | - | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط |
| - | - | 950,044,000 ریال | 673,608,000 ریال | 336,161,000ریال | 280,999,000ریال | 244,442,000ریال |
| - | - | 950,044,000 ریال | 673,608,000 ریال | 336,161,000ریال | 280,999,000ریال | 244,442,000ریال |
| - | - | 950,044,000 ریال | 673,608,000 ریال | 336,161,000ریال | 280,999,000ریال | 244,442,000ریال |
| - | - | 950,044,000 ریال | 673,608,000 ریال | 336,161,000ریال | 280,999,000ریال | 244,442,000ریال |
| - | - | 950,044,000 ریال | 673,608,000 ریال | 336,161,000ریال | 280,999,000ریال | 244,442,000ریال |
| - | - | 950,044,000 ریال | 673,608,000 ریال | 336,161,000ریال | 280,999,000ریال | 244,442,000ریال |
| - | - | - | 673,608,000 ریال | 336,161,000ریال | 280,999,000ریال | 244,442,000ریال |
| - | - | - | 673,608,000 ریال | 336,161,000ریال | 280,999,000ریال | 244,442,000ریال |
| - | - | - | 673,608,000 ریال | - | 280,999,000ریال | 244,442,000ریال |
| - | - | - | 673,608,000 ریال | - | 280,999,000ریال | 244,442,000ریال |
| - | - | - | - | - | - | 244,442,000ریال |
| - | - | - | - | - | - | 244,442,000ریال |
| مدل | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | - | - | - |
| سند | آزاد | در رهن | در رهن | - | - | - |
| سود مشارکت | - | - | - | - | - | - |
| سود انصراف (سالیانه) | - | - | - | - | - | - |
| تاخیر در تحویل خودرو | ۳درصد ماهیانه | ۳درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳درصد ماهیانه | ۳درصد ماهیانه |
| زمان تحویل خودرو | 45 روز کاری | 45 روز کاری | 45 روز کاری | 45 روز کاری | 45 روز کاری | 45 روز کاری |
| رنگ خودرو | سفید - مشکی | سفید - مشکی | سفید - مشکی | سفید - مشکی | سفید - مشکی | سفید - مشکی |
| شرایط فروش | پیش فروش | پیش فروش | پیش فروش |
|---|---|---|---|
| قیمت مصوب | قیمت روز | قیمت روز | قیمت روز |
| مراحل پرداخت | ۲ | ۳ | ۴ |
| هم زمان با ثبت نام | مرحله اول | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
| مرحله دوم | همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه | ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
| مرحله سوم | - | همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
| مرحله چهارم | - | - | همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه |
| مدل | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
| وضعیت سند | آزاد | آزاد | آزاد |
| سود مشارکت | ۲۵ | ۲۴ | 23 |
| سود انصراف (سالیانه) | 20 درصد | 20 درصد | 20 درصد |
| تاخیر در تحویل خودرو | ۱ درصد ماهیانه | ۱ درصد ماهیانه | ۱ درصد ماهیانه |
| زمان تحویل خودرو | دی ۱۴۰۲ | دی ۱۴۰۲ | دی ۱۴۰۲ |
| توضیحات | - | پرداخت مرحله دوم طی یک فقره چک به تاریخ ۱۴۰۲٫۰۷٫۲۵ | پرداخت مرحله دوم طی یک فقره چک به تاریخ ۱۴۰۲٫۰۷٫۲۵ |
| توضیحات | - | - | پرداخت مرحله سوم طی یک فقره چک به تاریخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۵ |
دیدگاه خود را بنویسید