وان پلاس رسماً دو گوشی جدید خود رونمایی کرد که با نام وان پلاس ۱۰ آر و وان پلاس نورد CE 2 لایت 5G شناخته میشوند. براساس گزارش GSMArena، گوشی OnePlus 10R مدل بینالمللی وان پلاس ایس است که هفتهی گذشته برای بازار چین رونمایی شده بود. دو گوشی 10R و Ace شباهتهای زیادی به ریلمی GT نئو ۳ دارند.
وان پلاس 10R در دو مدل با باتری و سرعت شارژ متفاوت به بازار میآید. مدلی از وان پلاس 10R با فناوری شارژ ۱۵۰ وات SUPERVOOC Endurance Edition عرضه میشود. این مدل از باتری ۴٬۵۰۰ میلیآمپرساعتی و درگاه USB-C استفاده میکند. بهلطف فناوری ۱۵۰ وات درصد شارژ باتری وان پلاس 10R تنها در سه دقیقه از ۰ به ۳۰ و پس از ۱۷ دقیقه از ۰ به ۱۰۰ درصد میرسد.
مدل دیگر وان پلاس 10R به باتری ۵٬۰۰۰ میلیآمپرساعتی و فناوری شارژ ۸۰ وات SUPERVOOC مجهز است. این فناوری درصد باتری گوشی را در ۳۲ دقیقه از ۰ به ۱۰۰ میرساند. هر دو مدل وان پلاس 10R از تراشهی سفارشی ویژهای با تمرکز بر فرایند شارژ برخوردارند که امنیت باتری را تأمین میکند.
استفاده از فناوری شارژ فوقسریع معمولاً باعث میشود عملکرد باتری پس از مدتی افت پیدا کند. وان پلاس میگوید مدل ۱۸۰ وات گوشی 10R با اتکا به الگوریتم هوشمند سلامت باتری و نوعی فناوری ویژه، پس از ۱٬۶۰۰ بار چرخهی شارژ ۸۰ درصد از سلامت باتری را حفظ میکند. گفتنی است استاندارد چرخهی شارژ معمولاً ۸۰۰ بار اعلام میشود.
گوشی وان پلاس 10R از پردازندهی MediaTek Dimensity 8100 Max استفاده میکند که بهطور اختصاصی برای وان پلاس تولید شده است. وان پلاس میگوید هستههای قدرتمند Cortex-A78 در این تراشه میتوانند به سرعت کلاک ۲٫۸۵ گیگاهرتز دست پیدا کنند. مدل عادی Dimensity 8100 به سرعت کلاک ۲٫۷۵ گیگاهرتز میرسد.
وان پلاس 10R به ۸ یا ۱۲ گیگابایت حافظهی رم LPDDR5، حداکثر ۲۵۶ گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی پرسرعت UFS 3.1، سیستم خنککنندهی پسیو و صفحهنمایش ۶٫۷ اینچ AMOLED با وضوح ۲٬۴۱۲ در ۱٬۰۸۰ پیکسل و نرخ نوسازی متغیر ۱۲۰ هرتز و نرخ پاسخدهی لمسی نمایشگر ۷۳۰ هرتز مجهز است. نکتهی دیگر اینکه نمایشگر گوشی بسته به نوع محتوای در حال نمایش میتواند نرخ نوسازی را از ۶۰ هرتز تا ۱۲۰ هرتز تغییر ده.
در پنل پشتی، گوشی وان پلاس 10R از دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8 میزبانی میکند. این دوربین متکیبر حسگر 1/1.56 اینچی Sony IMX766 با فوکوس خودکار PDAF و سیستم لرزشگیر است. دوربین دوم این گوشی نیز ۸ مگاپیکسلی با لنز فوقعریض و دوربین سوم آن دو مگاپیکسلی با لنز ماکرو است. در پنل جلویی وان پلاس 10R نیز، از دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی استفاده شده.
گوشی وان پلاس 10R بهصورت پیشفرض با رابط کاربری OxygenOS 12.1 برپایهی اندروید ۱۲ عرضه میشود. وان پلاس میگوید این گوشی سه بهروزرسانی عمدهی سیستمعامل و چهار سال بهروزرسانی امنیتی را دریافت میکند.
عرضهی وان پلاس 10R از روز ۴ می ۲۰۲۲ (۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱) آغاز میشود. مدل استاندارد ۸۰ وات در کانفیگ پایه با ۸ گیگابایت حافظهی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی ۵۱۰ دلار و کانفیگ دیگر با ۱۲ گیگابایت حافظهی رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی ۵۶۰ دلار قیمت دارد. مدل ۱۵۰ وات 10R نیز در رنگ مشکی و تنها با یک کانفیگ مجهز به ۱۲ گیگابایت حافظهی رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی با قیمت ۵۷۵ دلار عرضه میشود.
وان پلاس افزونبر گوشی 10R، گوشی دیگری به نام OnePlus Nord CE 2 Lite 5G را رونمایی کرده است. مدل جدید وان پلاس نورد به پردازندهی Snapdragon 695 مجهز است؛ درحالیکه گوشی Nord CE 2 از پردازندهی Dimensity 900 بهره میبرد.
گوشی جدید چینیها بهجای نمایشگر ۶٫۴۳ اینچی ۹۰ هرتز AMOLED مدل معمولی، به نمایشگر ۱۲۰ هرتز ۶٫۵۸ اینچی IPS LCD مجهز است. پنل پشتی این گوشی نیز از دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی و دو دوربین ۲ مگاپیکسلی میزبانی میکند. در پنل جلویی وان پلاس نورد CE 2 لایت، دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی بهچشم میخورد. انرژی لازم برای کار بار گوشی جدید وان پلاس را باتری ۵٬۰۰۰ میلیآمپرساعتی با قابلیت پشتیبانی از فناوری شارژ SUPERVOOC تأمین میکند.
مدل پایهی گوشی OnePlus Nord CE 2 Lite 5G به ۶ گیگابایت حافظهی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی مجهز است و از ۳۰ آوریل (۱۰ اردیبهشت) با قیمت ۲۶۰ دلار روانهی بازار میشود.
مشخصات | oneplus 10R | وان پلاس Nord CE 2 Lite 5G | |||
---|---|---|---|---|---|
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | بله | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | بله | 5.1، A2DP، LE، aptX HD | |||
GPS | بله، دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، NavIC | |||
NFC | بله | خیر | |||
رادیو | خیر | خیر | |||
USB | USB Type-C 2.0 | - USB Type-C 2.0 - پشتیبانی از OTG | |||
باتری | |||||
باتری | - باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت (نسخه معمولی) - باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت (نسخه 150واتی) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | - نسخه معمولی: شارژ سریع 80 وات (100 درصد در 32 دقیقه) - نسخه 150واتی: شارژ سریع 150 وات (50 درصد در 5 دقیقه) | شارژ سریع 33 وات | |||
بدنه | |||||
ابعاد | 163.3 در 75.6 در 8.2 میلیمتر | ||||
وزن | 188 گرم | ||||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس) | جلوی شیشهای، فریم پلاستیکی، پشت پلاستیکی | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 12 - ColorOS 12 | - اندروید 11 - OxygenOS 11 | |||
تراشه | MediaTek Dimensity 8100 (پنج نانومتر) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (شش نانومتر) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.85 گیگاهرتز Cortex-A78 و چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 660 Silver) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC6 | Adreno 619 | |||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | خیر | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | ||||
دوربین | |||||
اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید 24 میلیمتری، 1/1.56 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.9) 8 مگاپیکسل (لنز 15 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.3) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | |||
قابلیتها | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، پانوراما، HDR | فلاش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 1080p@30fps | |||
سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز 26 میلیمتری واید، 1/3.09 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) | 16 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.0 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 1080p@30/60fps | |||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
صدا | |||||
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | بله | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | بله | |||
صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |||||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
رنگ بندی | |||||
رنگها | مشکی، آبی، نقرهای | مشکی | |||
نمایشگر | |||||
نوع | AMOLED | IPS LCD | |||
ابعاد | 6.7 اینچ (~87.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.58 اینچ | |||
رزولوشن | 1080 در 2412 پیکسل، 20:9 (~394 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~400 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | ||||
- نمایش یک میلیارد رنگ - پشتیبانی از +HDR10 - نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز | نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز |
دیدگاه خود را بنویسید